<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Neue Nachrichten aus Münster</title>
	<link>https://thg.txt1.de</link>
	<description>von Thomas Günther</description>
	<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 18:01:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sylt: Strandkorb bei der Sansibar</title>
		<link>https://thg.txt1.de/sylt-strandkorb-bei-der-sansibar/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/sylt-strandkorb-bei-der-sansibar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/sylt-standkorb-bei-der-sansibar/</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind minus 2 Grad in Münster. Bei der Sansibar steht jedoch frohmunter ein Standkorb vor der Tür. Die Dekoration kündigt schon einmal Ostern an. Das ist in über 2 Monaten. Ich frage mich allerdings ob der Standkorb auch bei Schnee vor der Sansibar in Münster stehen bleibt. Wie macht man das eigentlich aus Sylt? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Sylt Strandkorb der Sansibar" title="Sylt Strandkorb der Sansibar" src="https://thg.txt1.de/images/muenster-sansibar-strandkorb.jpg" />Heute sind minus 2 Grad in Münster. Bei der Sansibar steht jedoch frohmunter ein Standkorb vor der Tür. Die Dekoration kündigt schon einmal Ostern an. Das ist in über 2 Monaten. Ich frage mich allerdings ob der Standkorb auch bei Schnee vor der Sansibar in Münster stehen bleibt. Wie macht man das eigentlich aus Sylt? Da werden die Strandkörbe doch bestimmt zum Überwintern reingeholt.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/sylt-strandkorb-bei-der-sansibar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Send in Münster</title>
		<link>https://thg.txt1.de/send-in-muenster/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/send-in-muenster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/send-in-munster/</guid>
		<description><![CDATA[ Gerade ist der erste Send in diesem Jahr in Münster zu ende gegangen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Send in Münster" alt="Send in Münster" src="https://thg.txt1.de/images/send-in-muenster.jpg" /> Gerade ist der erste Send in diesem Jahr in Münster zu ende gegangen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/send-in-muenster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gelbe Säcke in Münster</title>
		<link>https://thg.txt1.de/gelbe-sacke-in-munster/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/gelbe-sacke-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/gelbe-sacke-in-munster/</guid>
		<description><![CDATA[Ständig gibt es neue Gegebenheiten, die die Gewohnheiten ablösen. Bislang konnte man in Münster beispielsweise seine Gelben Säcke bei der Stadt abholen. Noch vor Jahren stand beispielsweise im Stadthaus 1 ein Container aus dem man sich nach Herzenslust selbst bedienen konnte. Das haben wohl auch einige getan. Man vermutete dann, dass einige der Nutzer der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ständig gibt es neue Gegebenheiten, die die Gewohnheiten ablösen. Bislang konnte man in Münster beispielsweise seine Gelben Säcke bei der Stadt abholen. Noch vor Jahren stand beispielsweise im Stadthaus 1 ein Container aus dem man sich nach Herzenslust selbst bedienen konnte. Das haben wohl auch einige getan. Man vermutete dann, dass einige der Nutzer der Gelben Säcke diese dann gar nicht für dem Müll mit dem Grünen Punkt gebraucht haben, sondern zweckentfremdet haben.</p>
<p>Dann gab es die Gelben Säcke weiterhin im Stadthaus 1. Man musste da immer nachfragen. Wenn man jetzt dorthin geht, bekommt man eine Postkarte der münsteraner Abfallbetriebe, mit einer Telefonnummer von der Firma Remondis drauf. Da muss man dann anrufen. Bei mir dauerte es 10 Minuten Warteschleife. Nun muss man seine Adresse angeben. Einige Tage später bekommt man dann Post mit vier Abholkarten. Zudem sind Adressen angegeben, wo die Säcke zu bekommen sind. Obwohl ich sehr zentral in Münster wohne , ist in meiner Nähe da nichts dabei gewesen. Unter einer Viertelstunde Fußweg ist da nichts drin. Das Stadthaus hatte zumindest noch den Vorteil sehr zentral zu sein.</p>
<p>Die Postkarte zum abholen muss man sogar unterschreiben. Wegen einer Rolle Mülltüten verlangt Remondis also eine Unterschrift? Das kann wirklich nicht wahr sein! Zudem muss man nach vier Rollen dann erneut anrufen. Samt Warteschleife und Adressangabe. Ich überlege der Einfachheit halber den Gelben Sack abzuschaffen. Nur ärgerlich, dass man diesen Unsinn und die ganze Entsorgung mit dem Kauf der Lebensmittel über den Grünen Punkt und die Abgaben der Hersteller an das DSD mit bezahlt hat. Die Gelben Säcke von Remondis sind zudem wesentlich schlechter als die von der Stadt zuvor. Ständig reißen sie.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/gelbe-sacke-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerentscheid in Münster</title>
		<link>https://thg.txt1.de/burgerentscheid-in-munster/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/burgerentscheid-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/burgerentscheid-in-munster/</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. April 2008 wird in Münster ein Bürgerentscheid durchgeführt. Das Thema dabei ist die vom Rat der Stadt Münster beschlossene Finanzierung einer &#8220;Kultur- und Kongresshalle&#8221; auf dem Hindenburgplatz. Von den Gegnern werden viele Argumente zu Felde gezogen. Zum einen sind da die Einsparungen z.B. bei den Schwimmbädern und im Busverkehr in den letzten Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. April 2008 wird in Münster ein Bürgerentscheid durchgeführt. Das Thema dabei ist die vom Rat der Stadt Münster beschlossene Finanzierung einer &#8220;Kultur- und Kongresshalle&#8221; auf dem Hindenburgplatz. Von den Gegnern werden viele Argumente zu Felde gezogen. Zum einen sind da die Einsparungen z.B. bei den Schwimmbädern und im Busverkehr in den letzten Jahren zu nennen. Dabei wurde immer argumentiert, dass zu wenig Geld vorhanden ist. Nun sollen mehrere Millionen in den Bau einer &#8220;Kultur- und Kongresshalle&#8221; gesteckt werden. Ein weiteres Argument ist,  dass der Hindenburgplatz unbebaut bleiben soll. Es wird zudem befürchtet, dass der Bau eines &#8220;Kultur- und Kongresshalle&#8221; nur der Anfang einer weiteren Bebauung des Hindenburgplatzes ist. Wenn man für diesen Bürgerentscheid in Münster ist, muss man mit &#8220;Ja&#8221; stimmen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/burgerentscheid-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Hotspots in Münster</title>
		<link>https://thg.txt1.de/wlan-hotspots-in-munster/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/wlan-hotspots-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/wlan-hotspots-in-munster/</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht. Man ist in Münster unterwegs, hat einen Laptop dabei, will einen Kaffee trinken und dabei surfen. Doch wo gibt es Hotspots um ins WLAN zu kommen. Es gibt eine Liste von WLAN-Hotspots in Münster. Die befindet sich hier. Ich werde demnächst einige von diesen WLAN-Hotspots mal ausprobieren.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem nicht. Man ist in Münster unterwegs, hat einen Laptop dabei, will einen Kaffee trinken und dabei surfen. Doch wo gibt es Hotspots um ins WLAN zu kommen. Es gibt eine Liste von WLAN-Hotspots in Münster. Die befindet sich <a target="_blank" href="http://stadt.cityreview.de/nordrhein-westfalen/muenster/wlan-hotspots/">hier</a>. Ich werde demnächst einige von diesen WLAN-Hotspots mal ausprobieren.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/wlan-hotspots-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>26 Archaeological Site (Archäologische Stätte) von Guillaume Bijl</title>
		<link>https://thg.txt1.de/26-archaeological-site-archaologische-statte-von-guillaume-bijl/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/26-archaeological-site-archaologische-statte-von-guillaume-bijl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>skulptur projekte</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/26-archaeological-site-archaologische-statte-von-guillaume-bijl/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Kunstwerk trägt einen anachronistischen Gedanken in sich. Es ist ein Berg aufgeschüttet, von dem aus eine Ausgrabung gestartet wurde. Das erstaunliche ist, dass wenn man in die Ausgrabungsstätte schaut, vergisst man den Berg; auch, dass dieser künstlich ist und gar nur für dieses Projekt aufgeschüttet wurde. Ähnlich wie bei Bruce Nauman verliert man auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Foto: Thomas G�nther" alt="Foto: Thomas G�nther" src="https://thg.txt1.de/images/guillaume-bijl.jpg" />Dieses Kunstwerk trägt einen anachronistischen Gedanken in sich. Es ist ein Berg aufgeschüttet, von dem aus eine Ausgrabung gestartet wurde. Das erstaunliche ist, dass wenn man in die Ausgrabungsstätte schaut, vergisst man den Berg; auch, dass dieser künstlich ist und gar nur für dieses Projekt aufgeschüttet wurde. Ähnlich wie bei <a href="https://thg.txt1.de/31-square-depression-quadratische-senkung-von-bruce-nauman/">Bruce Nauman</a> verliert man auch bei Archaeological Site von Guillaume Bijl den Bezugspunkt.</p>
<p><img title="Foto: Thomas G�nther" alt="Foto: Thomas G�nther" src="https://thg.txt1.de/images/archaeological-site.jpg" />Der belgische Künstler hatte die Idee in einer Stadt wie Münster, die geradeso von Kirchen wimmelt, einfach ein neues Gotteshaus auszugraben. Weder die Täufer bzw. Wiedertäufer (je nach Blickwinkel) noch der 2. Weltkrieg konnten diesem Reichtum an Kirchen etwas anhaben. Und da die Touristen gerne nach Münster kommen um Kirchen anzuschauen, wird diese auch sehr gerne besucht. Dies zwängt die Parallele zum Fassadenrenovierung der münsteraner Innenstadt nach dem zweiten Weltkrieg geradezu auf. Man fragt sich unweigerlich: Was ist echt und was ist nachträglich auf alt gemacht? Das Kunstwerk spielt mit unserer Wahrnehmung von Authentizität.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/26-archaeological-site-archaologische-statte-von-guillaume-bijl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>31 Square Depression (Quadratische Senkung) von Bruce Nauman</title>
		<link>https://thg.txt1.de/31-square-depression-quadratische-senkung-von-bruce-nauman/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/31-square-depression-quadratische-senkung-von-bruce-nauman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>skulptur projekte</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/31-square-depression-quadratische-senkung-von-bruce-nauman/</guid>
		<description><![CDATA[In der Quadratischen Senkung von Bruce Nauman kann man Bezugspunkte verlieren. Dies funktioniert allerdings nur wenn man nicht in einem Menschenpulk die Senke betritt. Es empfiehlt sich also wochentags die Quadratische Senkung von Bruce Nauman als Bestandteil der Skulptur Projekte Münster 07 zu besuchen.
Bei diesem Projekt zeigt sich wie stark ein für den Betrachter vorgegebener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Foto: Thomas Günther" alt="Foto: Thomas Günther" src="https://thg.txt1.de/images/square-depression.jpg" />In der Quadratischen Senkung von Bruce Nauman kann man Bezugspunkte verlieren. Dies funktioniert allerdings nur wenn man nicht in einem Menschenpulk die Senke betritt. Es empfiehlt sich also wochentags die Quadratische Senkung von Bruce Nauman als Bestandteil der Skulptur Projekte Münster 07 zu besuchen.</p>
<p><img title="Foto: Thomas Günther" alt="Foto: Thomas Günther" src="https://thg.txt1.de/images/bruce-nauman.jpg" />Bei diesem Projekt zeigt sich wie stark ein für den Betrachter vorgegebener Raum seine Wahrnehmung und Deutung des Gesehenen beeinflusst. Somit wird die Raumgestaltung ein wichtiger beeinflussender Aspekt der menschlichen Wahrnehmung. Der Begriff der Depression im Titel des Kunstwerkes von Bruce Nauman kann hier mehrfach wirken. Man versinkt in dieser Senkung. Dabei wird deutlich &#8220;wie sehr Perspektive Zwang ist und inwiefern sie Gewalt antun kann&#8221;, wie es im Kurzführer zu den Skulptur Projekte Münster 07 heißt. Wenn sich dies mal unter Architekten herumsprechen würde.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/31-square-depression-quadratische-senkung-von-bruce-nauman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>02 WC-Anlage am Domplatz von Hans-Peter Feldmann</title>
		<link>https://thg.txt1.de/02-wc-anlage-am-domplatz-von-hans-peter-feldmann/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/02-wc-anlage-am-domplatz-von-hans-peter-feldmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>skulptur projekte</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/02-wc-anlage-am-domplatz-von-hans-peter-feldmann/</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Projekt &#8220;02 WC-Anlage am Domplatz von Hans-Peter Feldmann&#8221; auf der Skulptur Projekte Münster 07 liegt der Vorwurf der Trivialität auf der Hand. Vollkommen zu Unrecht. Es wird dem Kunstwerk vorgeworfen, dass ja jeder eine bunte Lampe in eine öffentliche Toilette hängen könnte. Es macht jedoch niemand außer Hans-Peter Feldmann. Und er hat noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Foto: Thomas Günther" alt="Foto: Thomas Günther" src="https://thg.txt1.de/images/wc.jpg" />Bei dem Projekt &#8220;02 WC-Anlage am Domplatz von Hans-Peter Feldmann&#8221; auf der Skulptur Projekte Münster 07 liegt der Vorwurf der Trivialität auf der Hand. Vollkommen zu Unrecht. Es wird dem Kunstwerk vorgeworfen, dass ja jeder eine bunte Lampe in eine öffentliche Toilette hängen könnte. Es macht jedoch niemand außer Hans-Peter Feldmann. Und er hat noch andere Dinge mit dem WC angestellt.</p>
<p><img title="Foto: Thomas Günther" alt="Foto: Thomas Günther" src="https://thg.txt1.de/images/hans-peter-feldmann.jpg" />Schon der Anblick der Toilettenanlage auf dem Domplatz ist sehr positiv. Wenn man die zuvor schmuddelig erscheinenden Geländer anschaut, so erstrahlen dort herrliche Geranien. Wenn man die Treppe nach unten folgt, kommt man in ein sauberes und geschmücktes WC. Ein bunter Leuchter hängt im Raum. Dazu erschallt eine fröhliche Musik. Hier geht man gerne hin. Skuril ist jedoch, dass die meisten Menschen hier gar nicht einem ureigenen Bedürfnis nachgehen, sondern die Toilette inspizieren und Fotos (vor allem von der Lampe) machen.</p>
<p>Was soll das ganze? Neben einem ganz praktischen Nutzen thematisiert der Konzeptkünstler den Umgang und die Entwicklung des öffentlichen Raums. Viele Toiletten sind verkommen und qua Selbstselektion nur noch von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe frequentiert. Zudem kommerzialisiert sich zunehmend das Geschäft mit dem Geschäft. Nach der Umgestaltung von Hans-Peter Feldmann erstrahlt diese öffentliche Toilette aus dem Jahre 1955 (zuletzt renoviert 1987 zu Papstbesuch) in einem neuen Licht.</p>
<p><img title="Foto: Thomas Günther" alt="Foto: Thomas Günther" src="https://thg.txt1.de/images/wc-projekte.jpg" />Auch wenn man diesem Projekt nicht viel abgewinnen kann: Als Münsteraner freut es mich doch immer wieder, dass Touristen nach Münster kommen nur um sich ein vorbildlich gestaltetes öffentliches WC anzuschauen. Und hoffentlich nehmen sie diese Impressionen mit und verschönern die Toiletten überall.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/02-wc-anlage-am-domplatz-von-hans-peter-feldmann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptbahnhof Münster gesperrt</title>
		<link>https://thg.txt1.de/hauptbahnhof-munster-gesperrt/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/hauptbahnhof-munster-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 05:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/hauptbahnhof-munster-gesperrt/</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend wurde der Hauptbahnhof Münster vor 18 Uhr von der Polizei gesperrt. Durchsagen eines Bahnmitarbeiters verkündeteten, dass &#8220;polizeiliche Ermittlungen&#8221; notwendig seien. Mehr wurde nicht verraten. Unter Passanten wurde gerätselt worum es sich bei dieser Sperrung handelt. Gerüchte um ein Kapitalverbrechen waren hoch im Kurs. Als ca. 19 Uhr eine Einheit zur Bombenentschärfung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img title="Foto: Thomas G�nther" alt="Foto: Thomas Gnther" src="/images/hauptbahnhof.jpg" />Am gestrigen Abend wurde der Hauptbahnhof Münster vor 18 Uhr von der Polizei gesperrt. Durchsagen eines Bahnmitarbeiters verkündeteten, dass &#8220;polizeiliche Ermittlungen&#8221; notwendig seien. Mehr wurde nicht verraten. Unter Passanten wurde gerätselt worum es sich bei dieser Sperrung handelt. Gerüchte um ein Kapitalverbrechen waren hoch im Kurs. Als ca. 19 Uhr eine Einheit zur Bombenentschärfung von der Bundespolizei (Foto unten) eintraf, endete das Rätselraten. Grund der Sperrung war der Fund eines herrenlosen Koffers. Die Bombenentschärfer stellten jedoch fest, dass es sich nicht um eine Bombe handelte. Entwarnung! Alles nur ein böser Scherz? Oder hat jemand seinen Koffer nur vergessen?</p>
<p class="MsoNormal"><img title="Foto: Thomas G�nther" alt="Foto: Thomas G�nther" src="/images/bombe.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/hauptbahnhof-munster-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>skulptur projekte münster 07</title>
		<link>https://thg.txt1.de/skulptur-projekte-munster-07/</link>
		<comments>https://thg.txt1.de/skulptur-projekte-munster-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Günther</dc:creator>
		
		<category>skulptur projekte</category>

		<guid isPermaLink="false">http://thg.txt1.de/skulptur-projekte-munster-07/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 16.Juni dieses Jahres läuft die skulptur projekte münster 07. Diese findet alle 10 Jahre statt. Es ist diesmal (nach 77 87 97) das vierte Mal. Die Ausstellung besteht aus zig Skulpturen die zumeist im öffentlichem Raum ausgestellt sind. 33 Objekte sind neu. 37 Projekte stammen aus den vergangenen drei Jahrzehnten. In den folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 16.Juni dieses Jahres läuft die skulptur projekte münster 07. Diese findet alle 10 Jahre statt. Es ist diesmal (nach 77 87 97) das vierte Mal. Die Ausstellung besteht aus zig Skulpturen die zumeist im öffentlichem Raum ausgestellt sind. 33 Objekte sind neu. 37 Projekte stammen aus den vergangenen drei Jahrzehnten. In den folgenden Wochen werden hier einzelne besonders erwähnenswerte Objekte vorgestellt.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thg.txt1.de/skulptur-projekte-munster-07/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
